Аренда
вибропогружателя
для труб
от 5 000 ₽/чс машинистом и НДС 22%, без ГСМ · минимум смена 11 часов
- Подача на следующий день
- Замена за 2 дня
- Машинист в цене
- Доставка по России
Соберите комплект — цена сразу
Меняйте кран и вибропогружатель: чем мощнее кран, тем больше выбор машин. Итог пересчитывается сразу.
Подходящие модели: 54
Сначала самые доступные. Нажмите на модель — откроются характеристики.
Какой длины шпунт?
| Модель | Масса, т | Тип | Цена в час | Смена 11 ч |
|---|---|---|---|---|
| PVE 2312 VM | 1,9 | ВЧ, безрезонансный · момент 12 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| Junttan JV16 | 3,6 | ВЧ, безрезонансный · момент 0–16 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| PVE 2319 | 3,7 | ВЧ, безрезонансный · момент 19 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| Junttan JV25 | 3,8 | Нормальной частоты · момент 25 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| ICE 18RF-ts | 3,9 | ВЧ, безрезонансный · момент 18 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| ICE 1423C | 4 | Высокочастотный · момент 14 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| ICE 416L | 4 | Нормальной частоты · момент 23 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| Özkanlar SVR 25HF | 4 | Высокочастотный · момент 25 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| ICE 20RF | 4,2 | ВЧ, безрезонансный · момент 19 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| Müller MS-25HHF | 4,3 | Высокочастотный · момент 25 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| ICE 14RF | 4,4 | ВЧ, безрезонансный · момент 14 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| ICE 28C | 4,4 | Высокочастотный · момент 32 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| Müller MS-16HFV | 4,4 | Высокочастотный · момент 16 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| APE 170VM | 4,5 | ВЧ, безрезонансный · момент 25,9 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| PVE 2316 | 4,5 | ВЧ, безрезонансный · момент 16 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| PVE 20VM | 4,7 | ВЧ, безрезонансный · момент 19 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| PTC 24HFV | 4,9 | ВЧ, безрезонансный · момент 24 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| Özkanlar SVR 18VM | 5,1 | ВЧ, безрезонансный · момент 18 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| MGF 45 | 5,3 | Нормальной частоты · момент 45 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| MKT V20 | 5,5 | Нормальной частоты · момент 27,7 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PTC 30H1A | 5,6 | Нормальной частоты · момент 30 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PVE 55M | 5,7 | Нормальной частоты · момент 55 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PVE 27M | 5,9 | Нормальной частоты · момент 27 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| ICE 32NF | 6 | Нормальной частоты · момент 32 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| ICE 44-30 | 6,4 | Нормальной частоты · момент 50,7 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| Allpacks 20AM | 6,5 | ВЧ, безрезонансный · момент 20 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| Müller MS 24 HFV | 6,5 | ВЧ, безрезонансный · момент 24 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| Müller MS 28 HFV | 6,5 | ВЧ, безрезонансный · момент 28 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PVE 52M | 6,5 | Нормальной частоты · момент 52 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| Özkanlar SVR 24VM | 6,5 | ВЧ, безрезонансный · момент 24 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PVE 38M | 6,6 | Нормальной частоты · момент 38 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| Allpacks 32FM | 7 | Нормальной частоты · момент 32 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ICE 55NF | 7 | Нормальной частоты · момент 54 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| PTC 23 HFV | 7,2 | ВЧ, безрезонансный · момент 0-23 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Müller MS-32 HFV | 7,2 | ВЧ, безрезонансный · момент 32 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Müller MS-50 HHF | 7,3 | Высокочастотный · момент 50 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ICE 28RF | 7,5 | Высокочастотный · момент 28 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Özkanlar SVR 50NF | 7,5 | Нормальной частоты · момент 51 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| PVE 40VM | 7,8 | ВЧ, безрезонансный · момент 40 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Soilmec VS-8 | 8,2 | ВЧ, безрезонансный · момент 30,4 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Allpacks 46FM | 9,2 | Нормальной частоты · момент 46 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ESF 55C | 9,2 | Нормальной частоты · момент 55 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Müller MS 50 H3 | 9,3 | Нормальной частоты · момент 50 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| PVE 2332VM | 9,3 | ВЧ, безрезонансный · момент 32 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ICE 815C | 9,5 | Нормальной частоты · момент 46 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| MKT V35 | 9,5 | Нормальной частоты · момент 55,4 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Allpacks 40AM | 10,7 | ВЧ, безрезонансный · момент 40 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ICE 1412C | 10,8 | Нормальной частоты · момент 14 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Müller MS 40 HFV | 11 | Нормальной частоты · момент 39 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Daedong DPD350 T | 1,7 | Высокочастотный · момент 3,5 кг·м | 8 500 ₽/ч | 93 500 ₽ |
| Daedong DPD600 T | 2,5 | Высокочастотный · момент 6,1 кг·м | 9 500 ₽/ч | 104 500 ₽ |
| Movax SPH80 | 2,8 | Высокочастотный | 10 000 ₽/ч | 110 000 ₽ |
| Movax SP70/SP80 | 3 | Высокочастотный | 10 000 ₽/ч | 110 000 ₽ |
| Movax SG-75 | 3,4 | Высокочастотный · момент 7,6 кг·м | 10 000 ₽/ч | 110 000 ₽ |
Под такой фильтр моделей нет. Позвоните — подберём вручную: +7 938 092-37-53
Длина — ориентир по эксцентриковому моменту: до 10 м — до 16 кг·м, 10–12 м — 16–24 кг·м, длиннее 12 м — от 24 кг·м. В плотных глинах и валунах нужен запас — уточним по геологии.
Подходящие модели: 36
Отсортированы по массе. Нажмите на модель — откроются характеристики.
| Модель | Масса, т | Тип | Цена в час | Смена 11 ч |
|---|---|---|---|---|
| Junttan JV25 | 3,8 | Нормальной частоты · момент 25 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| Özkanlar SVR 25HF | 4 | Высокочастотный · момент 25 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| Müller MS-25HHF | 4,3 | Высокочастотный · момент 25 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| ICE 28C | 4,4 | Высокочастотный · момент 32 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| APE 170VM | 4,5 | ВЧ, безрезонансный · момент 25,9 кг·м | 5 000 ₽/ч | 55 000 ₽ |
| MGF 45 | 5,3 | Нормальной частоты · момент 45 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| MKT V20 | 5,5 | Нормальной частоты · момент 27,7 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PTC 30H1A | 5,6 | Нормальной частоты · момент 30 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PVE 55M | 5,7 | Нормальной частоты · момент 55 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PVE 27M | 5,9 | Нормальной частоты · момент 27 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| ICE 32NF | 6 | Нормальной частоты · момент 32 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| ICE 44-30 | 6,4 | Нормальной частоты · момент 50,7 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| Müller MS 28 HFV | 6,5 | ВЧ, безрезонансный · момент 28 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PVE 52M | 6,5 | Нормальной частоты · момент 52 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| PVE 38M | 6,6 | Нормальной частоты · момент 38 кг·м | 6 000 ₽/ч | 66 000 ₽ |
| Allpacks 32FM | 7 | Нормальной частоты · момент 32 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ICE 55NF | 7 | Нормальной частоты · момент 54 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Müller MS-32 HFV | 7,2 | ВЧ, безрезонансный · момент 32 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Müller MS-50 HHF | 7,3 | Высокочастотный · момент 50 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ICE 28RF | 7,5 | Высокочастотный · момент 28 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Özkanlar SVR 50NF | 7,5 | Нормальной частоты · момент 51 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| PVE 40VM | 7,8 | ВЧ, безрезонансный · момент 40 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Soilmec VS-8 | 8,2 | ВЧ, безрезонансный · момент 30,4 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Allpacks 46FM | 9,2 | Нормальной частоты · момент 46 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ESF 55C | 9,2 | Нормальной частоты · момент 55 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Müller MS 50 H3 | 9,3 | Нормальной частоты · момент 50 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| PVE 2332VM | 9,3 | ВЧ, безрезонансный · момент 32 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ICE 66 | 9,5 | Нормальной частоты · момент 76 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| ICE 815C | 9,5 | Нормальной частоты · момент 46 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| MKT V35 | 9,5 | Нормальной частоты · момент 55,4 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Allpacks 40AM | 10,7 | ВЧ, безрезонансный · момент 40 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Müller MS 40 HFV | 11 | Нормальной частоты · момент 39 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Allpacks 80FM | 12 | ВЧ, безрезонансный · момент 80 кг·м | 7 000 ₽/ч | 77 000 ₽ |
| Özkanlar SVR 101 NF | 13,9 | Нормальной частоты · момент 101,6 кг·м | 10 000 ₽/ч | 110 000 ₽ |
| PTC 120HD | 16,4 | Нормальной частоты · момент 120 кг·м | 13 000 ₽/ч | 143 000 ₽ |
| PVE 110M | 17,5 | Нормальной частоты · момент 110 кг·м | 13 000 ₽/ч | 143 000 ₽ |
Как выбрать
Для погружения труб нужен трубный или сдвоенный зажим и запас по моменту: труба большого диаметра набирает сопротивление по боковой поверхности. Ориентир: трубы до Ø630 — момент 25–40 кг·м, Ø630–1020 — 40–60 кг·м, Ø1020–1420 — от 60 кг·м.
Трубы можно погружать с открытым концом — грунт заходит внутрь, сопротивление ниже. Если труба должна остаться пустой, нужна заглушка и машина мощнее.
Частые вопросы
Сколько стоит аренда вибропогружателя для труб?
Как подобрать модель?
Как быстро привезёте технику?
Что будет, если машина сломается?
Нужна техника на объект?
Назовите адрес, что погружаете и сколько смен. Подберём машину и назовём цену с доставкой. Можно приложить геологию — подбор бесплатный.
+7 938 092-37-53Ежедневно 8:00–20:00 · info@drll.ru